Clubkampioenschap 2023
14/8 | 19u00 | HD | A.van Daele-J.van Hoeve | E.Dewispelaere-K.Leenhouwers | 6-0/6-1 |
15/8 | 19u00 | GD2 | M.Hazen-J.van Keulen | I.Coenen-L.Declercq | 1-6/5-7 |
19u00 | HE | M.Leenhouwers | K.Leenhouwers | 6-0/6-1 | |
20u30 | HD | L.Declercq-J.van Keulen | J.De Clercq-K.Leenhouwers | 2-6/2-6 | |
16/8 | |||||
17/8 | 19u00 | HD | M.Leenhouwers-M.Uyttenhove | J.De Clercq-K.Leenhouwers | 6-2/6-4 |
18/8 | 19u00 | HD | H.Devos-G.Vervoort | M.Leenhouwers-M.Uyttenhove | 6-4/5-7/7-10 |
20u30 | GD2 | C.de Grijs-H.Devos | I.Coenen-L.Declercq | 3-6/6-7 | |
20u30 | GD1 | M.Verbelen-M.Uyttenhove | K.Grymonpon-J.De Clercq | 7-5/6-0 | |
21/8 | 19u00 | GD1 | B.Loeys-J.vanHoeve | M.Verbelen-M;Uyttenhove | 3-6/4-6 |
20u30 | HD | A.van Daele-J.van Hoeve | G.Vervoort-H.Devos | 6-0/6-3 | |
22/8 | 19u00 | HE | A.van Daele | K.Leenhouwers | 6-0/6-0 |
23/8 | 19u00 | HE | M.Leenhouwers | P.Haldermans | 6-0/6-0 |
19u00 | GD1 | K.Grymonpon-J.deClercq | BLoeys-J.van Hoeve | 3-6/4-6 | |
20u30 | DD | I.Coenen-B.Loeys | M.Verbelen-C.de Grijs | 4-3/3-6 | |
20u30 | HD | J.de Clercq-K.Leenhouwers | H.Devos-G.Vervoort | 2-6/3-6 | |
24/8 | 19u00 | HE | A.vanDaele | P.Halderman | 6-0/6-0 |
19u00 | DD | M.Hazen-N.Vanhulle | B.Loeys-I.Coenen | 7-6/2-6/11-6 | |
25/8 | 19u00 | HE | A.van Daele | M.Leenhouwers | 5-7/5-7 |
19u00 | DD | M.Hazen-N.Vanhulle | M.Verbelen-C.deGrijs | 5-7/2-6 | |
20u30 | HD | A.van Daele-J.van Hoeve | M.Leenhouwers-M.Uyttenhove | 6-3/6-1 | |
20u30 | GD | I.Coenen-L.Declercq | M.Verbelen-C.de Grijs | 6-4/6-2 | |
Nog in te plannen:
P.Halderman - K.Leenhouwer in het weekend